İstanbul'da semt semt oda kiraları

38 ilçe · 8.102 ilan · veriler 2026-06 düzeyinde

Aşağıdaki rakamlar kiralık daire ilanlarının medyanı ve iki yatak odalı bir evde kişi başına düşen pay. Bir ilçeye tıklayınca mahalle kırılımını görürsün.

İlçeDaire kirasıOda payıMahalle
Şişli 57.960 ₺ 28.980 ₺ 22
Sarıyer 96.048 ₺ 48.024 ₺ 26
Kağıthane 41.400 ₺ 20.700 ₺ 19
Beşiktaş 153.180 ₺ 76.590 ₺ 22
Esenyurt 24.840 ₺ 12.420 ₺ 34
Beyoğlu 57.960 ₺ 28.980 ₺ 33
Fatih 28.980 ₺ 14.490 ₺ 21
Kadıköy 87.768 ₺ 43.884 ₺ 20
Üsküdar 46.368 ₺ 23.184 ₺ 29
Beykoz 46.368 ₺ 23.184 ₺ 21
Küçükçekmece 33.120 ₺ 16.560 ₺ 19
Bakırköy 140.760 ₺ 70.380 ₺ 13
Maltepe 57.132 ₺ 28.566 ₺ 14
Avcılar 29.394 ₺ 14.697 ₺ 10
Eyüpsultan 43.056 ₺ 21.528 ₺ 15
Beylikdüzü 41.400 ₺ 20.700 ₺ 10
Bahçelievler 41.400 ₺ 20.700 ₺ 11
Ataşehir 49.680 ₺ 24.840 ₺ 11
Başakşehir 41.400 ₺ 20.700 ₺ 8
Bağcılar 28.980 ₺ 14.490 ₺ 18
Zeytinburnu 33.120 ₺ 16.560 ₺ 11
Ümraniye 42.228 ₺ 21.114 ₺ 20
Pendik 46.368 ₺ 23.184 ₺ 17
Kartal 41.400 ₺ 20.700 ₺ 14
Gaziosmanpaşa 44.712 ₺ 22.356 ₺ 12
Esenler 26.496 ₺ 13.248 ₺ 11
Güngören 39.744 ₺ 19.872 ₺ 11
Çekmeköy 41.400 ₺ 20.700 ₺ 11
Silivri 30.636 ₺ 15.318 ₺ 8
Büyükçekmece 39.744 ₺ 19.872 ₺ 8
Adalar 62.100 ₺ 31.050 ₺ 4
Sancaktepe 39.164 ₺ 19.582 ₺ 8
Bayrampaşa 33.120 ₺ 16.560 ₺ 7
Tuzla 37.260 ₺ 18.630 ₺ 6
Arnavutköy 26.496 ₺ 13.248 ₺ 6
Şile 53.820 ₺ 26.910 ₺ 3
Sultangazi 26.496 ₺ 13.248 ₺ 4
Sultanbeyli 61.272 ₺ 30.636 ₺ 2

Ev arkadaşı aramaya başla