Beyoğlu'de ev arkadaşı ve oda kiraları
33 mahalle · 345 ilan · veriler 2026-06 düzeyinde
28.980 ₺ / ay kişi başı
Beyoğlu'de kiralık dairelerin medyan kirası 57.960 ₺. İki yatak odalı bir evi iki kişi paylaştığında kişi başına düşen pay yaklaşık 28.980 ₺ oluyor.
Oda payı nasıl hesaplanıyor?
Ev arkadaşlığında kiralanan şey daire değil, bir oda. Salon, mutfak ve banyo ortak kullanılır, yani kimseye ayrıca fatura edilmez. Bu yüzden pay, dairenin kirasının yatak odası sayısına bölünmesiyle bulunur: 2+1 bir evde iki kişi, 3+1'de üç kişi. Yukarıdaki sayı iki yatak odalı bir daire varsayar.
Beyoğlu mahalleleri
| Mahalle | Daire kirası | Oda payı | İlan |
|---|---|---|---|
| Cihangir Mah. | 74.520 ₺ | 37.260 ₺ | 45 |
| Kılıçali Paşa Mah. | 99.360 ₺ | 49.680 ₺ | 24 |
| Firuzağa Mah. | 63.756 ₺ | 31.878 ₺ | 22 |
| Kuloğlu Mah. | 54.648 ₺ | 27.324 ₺ | 21 |
| Katip Mustafa Çelebi Mah. | 43.056 ₺ | 21.528 ₺ | 19 |
| Gümüşsuyu Mah. | 67.068 ₺ | 33.534 ₺ | 18 |
| Kalyoncu Kulluğu Mah. | 34.776 ₺ | 17.388 ₺ | 18 |
| Hacıahmet Mah. | 36.432 ₺ | 18.216 ₺ | 15 |
| Tomtom Mah. | 89.921 ₺ | 44.960 ₺ | 12 |
| Şehit Muhtar Mah. | 36.432 ₺ | 18.216 ₺ | 11 |
| Kamer Hatun Mah. | 31.464 ₺ | 15.732 ₺ | 11 |
| Yenişehir Mah. | 24.840 ₺ | 12.420 ₺ | 11 |
| Kocatepe Mah. | 52.992 ₺ | 26.496 ₺ | 10 |
| Hüseyinağa Mah. | 37.260 ₺ | 18.630 ₺ | 10 |
| Pürtelaş Hasan Efendi Mah. | 99.360 ₺ | 49.680 ₺ | 9 |
| Ömer Avni Mah. | 66.240 ₺ | 33.120 ₺ | 9 |
| Şahkulu Mah. | 149.040 ₺ | 74.520 ₺ | 8 |
| Halıcıoğlu Mah. | 37.674 ₺ | 18.837 ₺ | 8 |
| Bereketzade Mah. | 66.240 ₺ | 33.120 ₺ | 7 * |
| Çatma Mescit Mah. | 41.400 ₺ | 20.700 ₺ | 7 * |
| Asmalı Mescit Mah. | 86.940 ₺ | 43.470 ₺ | 6 * |
| Sütlüce Mah. | 49.680 ₺ | 24.840 ₺ | 5 * |
| Müeyyetzade Mah. | 91.080 ₺ | 45.540 ₺ | 4 * |
| İstiklal Mah. | 74.520 ₺ | 37.260 ₺ | 4 * |
| Hacımimi Mah. | 59.616 ₺ | 29.808 ₺ | 4 * |
| Örnektepe Mah. | 49.639 ₺ | 24.819 ₺ | 4 * |
| Sururi Mehmet Efendi Mah. | 41.400 ₺ | 20.700 ₺ | 4 * |
| Çukur Mah. | 22.273 ₺ | 11.137 ₺ | 4 * |
| Yahya Kahya Mah. | 57.960 ₺ | 28.980 ₺ | 3 * |
| Kaptanpaşa Mah. | 45.540 ₺ | 22.770 ₺ | 3 * |
| Piri Paşa Mah. | 44.712 ₺ | 22.356 ₺ | 3 * |
| Küçük Piyale Mah. | 33.120 ₺ | 16.560 ₺ | 3 * |
| Bülbül Mah. | 33.120 ₺ | 16.560 ₺ | 3 * |
* 8 ilandan az veriye dayanan mahalleler. Medyan bu sayıda ilanla temsil gücünü kaybeder; sayıyı fikir vermesi için gösteriyoruz, ölçü olarak değil.
Yöntem
Her mahallenin rakamı, o mahalledeki ilanların medyanıdır (ortalama değil — birkaç lüks ilan ortalamayı yukarı çeker, medyanı çekmez). İlçe rakamı ise mahallelerin ilan sayısıyla ağırlıklı medyanıdır, yani çok ilanı olan bir mahalle sonucu daha çok belirler. Veriler 2025-02 dönemine ait ilanlardan gelir ve TÜİK konut endeksiyle bugüne taşınır (×1.656); endeksleme enflasyonu izler, semtin kendi hareketini değil. Bu bir tahmindir, ekspertiz değildir.
Beyoğlu'de ev arkadaşı bul
evdes.tr üniversite öğrencilerine özel bir ev arkadaşı platformu. Kayıt yalnızca .edu.tr uzantılı okul e-postasıyla yapılır. İlanları kaydırarak gezersin, karşılıklı beğeni eşleşme yaratır, mesajlaşma eşleşmeden sonra açılır. Her ilanda modelin hesapladığı adil oda payı da gösterilir — istenen kiranın piyasaya uyup uymadığını görürsün.
Bütçe haritası
Hangi semtin bütçene uyduğunu tek bakışta görmek için bütçe haritasına bakabilirsin: 968 mahalle, girdiğin bütçeye göre yeşilden kırmızıya renklenir.